Microsoft 365 Business Standard
(ชื่อเดิม Office 365 Business Premium)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันระยะไกลที่ง่ายดาย พร้อม Microsoft Teams ที่เก็บข้อมูลบน Cloud ที่ปลอดภัย และ Office Online
รวม Word, Excel, และ PowerPoint เวอร์ชันบนเว็บและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
รวมแอป Office ระดับพรีเมียม
รวมบริการ Cloud ที่ปลอดภัย
ตารางเปรียบเทียบ Microsoft 365 (ใหม่)
มีแอปใดบ้างที่พร้อมใช้งานในแผน Microsoft 365
ตรวจสอบได้ว่ามีแอปพลิเคชันใดบ้างที่มีอยู่ในแผน Microsoft 365 ดูตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของ Microsoft 365 เพื่อตรวจสอบแผนการใช้งานของคุณด้วยรายการคุณลักษณะนี้
MICROSOFT 365 | OFFICE 365 | |||||||
Business Basic | Business Standard | Business Premium | Apps | Enterprise Apps | E1 | E3 | E5 | |
Key features | ||||||||
Office 365 platform | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Exchange Online | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Teams | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SharePoint Online | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
OneDrive for Business | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Skype for Business Online | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Office for the web | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Office Suite applications | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Features | ||||||||
Project Online | ||||||||
Power BI | ● | |||||||
Yammer Enterprise | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Kaizala | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Bookings | ● | ● | ● | ● | ||||
Microsoft Power Automate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Forms | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Microsoft Graph API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Microsoft MyAnalytics | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Microsoft Planner | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft PowerApps | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft StaffHub | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Microsoft Stream | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Microsoft Sway | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลเพิ่มเติม https://products.office.com/th-th
There are no reviews yet.